Batterie de démarrage classique_1071.jpg

Batterie de démarrage classique

  • photo à titre d'illustration
Référence Caractéristiques
10135 FB440 | 44Ah | 400A | 175 x 175 x 190 | + droite
10016 FB442 | 44Ah | 420A | 207 x 175 x 175 | + droite
10140 FB500 | 50Ah | 450A | 207 x 175 x 190 | + droite
10378 FB501 | 50Ah | 450A | 207 x 175 x 190 | + gauche
10231 FB602 | 60Ah | 540A | 242 x 175 x 175 | + droite
10148 FB620 | 62Ah | 540A | 242 x 175 x 190 | + droite
10143 FB621 | 62Ah | 540A | 242 x 175 x 190 | + gauche
10225 FB712 | 71Ah | 670A | 278 x 175 x 175 | + droite
10142 FB740 | 74Ah | 680A | 278 x 175 x 190 | + droite
10228 FB802 | 80Ah | 700A | 315 x 175 x 175 | + droite
10224 FB852 | 85Ah | 760A | 353 x 175 x 175 | + droite
10039 FB950 | 95Ah | 800A | 353 x 175 x 190 | + droite
10230 FA1000 | 100Ah | 900A | 353 x 175 x 190 | + droite
10144 FB1100 | 110Ah | 850A | 392 x 175 x 190 | + droite
[FB440] [FB442] [FB500] [FB501] [FB602] [FB620] [FB621] [FB712] [FB740] [FB802] [FB852] [FB950] [FA1000] [FB1100]